UL Style& CSA Type Conductor
导体 Insulation
Thickness
绝缘厚度 No.of core
芯线数量 Insulati on ID绝缘ID Spiral shield
缠绕隔离 Jacket Thickness
被覆厚度 Overall
Diameter
完成外径 Conductor
Resistance at 20℃导体电阻
线号 线数/线径
AWG No/mm mm mm NO/mm mm mm Ω/KM
UL1185
CSA
(Stranded)
绞线 30 7/0.102 0.4 1 1.1 32/0.1 0.4 2.20 381.00
28 7/0.127 0.4 1 1.2 38/0.1 0.4 2.30 239.00
26 7/0.16 0.4 1 1.3 45/0.1 0.4 2.50 150.00
24 11/0.16 0.4 1 1.4 46/0.1 0.4 2.60 94.20
22 17/0.16 0.4 1 1.6 54/0.1 0.4 2.80 59.40
20 21/0.178 0.4 1 1.8 56/0.1 0.4 3.00 36.70
18 34/0.178 0.4 1 2.0 64/0.1 0.4 3.20 23.20
16 26/0.25 0.4 1 2.4 74/0.1 0.4 3.50 14.60
以上数据仅供参考,不作为正式的设计依据,产品规格以双方确认的规格书承认为准!最终解释权归东莞市扬大电子有限公司所有