整机基本参数Basic parameters of the whole machine | 整机重量Total weight | 7100KG |
运输时总长shipping length | 6346(mm) |
运输时总高 Total height during transportation | 2800(mm) |
运输宽度 Transport width | 2200(mm) |
轮胎中心距离Tire center distance | 2400(mm) |
配重离地间隙 Counterweight ground clearance | 1035(mm) |
轮胎数量umber of tires | 8-825 |
动臂长度Boom length | 3560(mm) |
斗杆长度Stick length | 1900(mm) |
工作范围 Working Range | 挖掘高度Max.Digging Height | 6550(mm) |
卸载高度Max.Dumping Height | 5100(mm) |
挖掘深度Max.Digging Depth | 3380(mm) |
挖掘范围Max.Digging radius | 6590(mm) |
推土铲提升高度 Maximum lifting height of earth shovel | 300(mm) |
推土铲掘地深度 The maximum digging depth of dozer | 100(mm) |
动力系统Dynamical system | 发动机型号Model | 扬动 |
额定功率power | 55KW |
冷却方式Cooling method | 水冷涡轮增压 Water cooled turbocharging |
液压系统Hydraulic System | 额定工作压力Operating Pressure | 22mpa |
液压泵Main pump | 变量柱塞Variable plunger |
液压阀 | 韩国Korea |
形式Shape | 负载敏感系统 Load Sensing System |
性能参数performance parameter | 铲斗容量(SAE)Bucket Capacity | 0.36m3 |
爬坡能力Climbing ability | 30
济宁山鼎厂家直销 新款可定制加长臂 轮式挖掘机 价格优惠
|