+ 关注该企业
厦门美拉德食品科技有限公司
经营状态:存续
企业类型:
公司简介
工商信息
统一社会信用代码 | 9135021176927406XG | 组织机构代码 | 76927406X |
注册号 | 350211200011349 | 经营状态 | 存续 |
所属行业 | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司类型 | 营业期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 美烟 | 发照日期 | 0-0-0 |
注册资本 | 800万人民币 | 登记机关 | 厦门市集美区市场监督管理局 |
企业地址 | 厦门市集美区祥花园(孙坂南路31号之1) 附近企业 | ||
经营范围 | 自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;生物技术推广服务;新材料技术推广服务;科技中介服务;食品添加剂制造((制造业限合法设立的分支机构经营));其他预包装食品批发;预包装食品零售;保健食品批发;保健食品零售;食品添加剂批发;食品添加剂零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 |
股东信息7
序号 | 发起人/股东 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实际出资额 |
---|---|---|---|---|
1 | 美贵美贵 | 58.64% | 469.12万元 | 469.12万元 |
2 | 超楠超楠 | 25.00% | 200万元 | 200万元 |
3 | 美烟美烟 | 10.00% | 80万元 | 80万元 |
4 | 邵丹丹邵丹丹 | 2.68% | 21.44万元 | 21.44万元 |
5 | 杨芳杨芳 | 1.68% | 13.44万元 | 13.44万元 |
6 | 林岚林岚 | 1.00% | 8万元 | 8万元 |
7 | 许棋銮许棋銮 | 1.00% | 8万元 | 8万元 |