产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
物理性能 | 密度 | | ASTM D792 | 1.21 | g/cm3 |
成型收缩率 | 流动 | | 0.57 | % |
成型收缩率 | 横向流动 | | 1.7 | % |
吸水率 | | ASTM D570 | 0.020 | % |
洛氏硬度 | | ASTM D785 | 90 | |
机械性能 | 抗张强度 | | ASTM D638 | 89 | MPa |
断裂伸长率 | | ASTM D638 | 5.5 | % |
弯曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 6960 | MPa |
弯曲强度 | 23℃,屈服 | ASTM D790 | 93.0 | MPa |
无缺口悬臂梁冲击强度 | 6.4mm | ASTM D256 | 340 | J/m |
热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa | ASTM D648 | 351 | ℃ |
导热率 | | JIS R2618 | 0.38 | W/m/K |
阻燃性 | | UL 94 | V-0 | |
极限氧指数 | | JIS K7201 | 47 | % |
电气性能 | 体积电阻率 | | ASTM D257 | 1.0E 15 | ohm.cm |
介电常数 | 1gHz | ASTM D150 | 2.8 | |
介电常数 | 1MHz | ASTM D150 | 3.1 | |
介电因子 | 1GHz | ASTM D150 | 0.003 | |
介电因子 | 1MHz | ASTM D150 | 0.018 | |
本公司供应塑胶原料,质量、行情变动、详细价格还请来电咨询!
联系人:彭小姐
手机:15190188052
传真:0512-36638909
邮箱:qianchi02@126.com
地址:江苏省苏州市吴中区甪直镇阳光路168号