PH44H耐磨排渣止回阀
阀门品牌:新汇阀门
产品型号:PH44Y PH44H-10、PH44H-10C、PH44TC-16、PH44TC-16C、PH44H-25
产品口径:DN50-600
产品压力:主要适用于不超过6.4MPa
产品材质:铸钢
使用工作温度≤200℃.
使用介质:灰渣水混合物,矿山、冶金、电力、化工、污水排放等行业
输送矿浆、砂浆、污水。
设计制造标准:DL/T530.
PH44H耐磨排渣止回阀简述 :
PH44H产品设计制造标准符合DL/T530,《水力除灰排渣技术条件》该产品适用于火力发电厂水除灰系统,冶金、工业炼钢、沙尘污水处理、轧钢铁皮汗水处理、煤矿渣、水渣处理和矿山工业选矿的管路上作为启闭装置,该产品具有结构合理,性能操 作轻便使用寿命长等特点。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。排渣止回阀主要适用于不超过6.4MPa、工作温度≤200℃的矿山、冶金、电力、化工、污水排放等行业输送矿浆、砂浆、污水.耐磨排渣止回阀
排渣止回阀主要性能规范
型号 | 公称压力 PN/MPa | 试验压力/MPa | 工作温度/℃ | 工作压力/MPa | 适用介质 |
壳体 | 密封 |
PH44H-10C | 1.O | 1.5 | 1.1 | ≤200℃ | 10 | 灰渣 混合物 |
PH44H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 16 |
PH44H-25C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.5 |
PH44H-10C主要尺寸及重量:
公称通径 DN(mm) | 主要尺寸(mm) | 重量 (Kg) |
L | D | D1 | D2 | Z-φd |
80 | 241 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 | 48 |
100 | 292 | 220 | 180 | 156 | 8-φ18 | 63 |
150 | 356 | 285 | 240 | 212 | 8-φ22 | 120 |
200 | 495 | 340 | 295 | 268 | 8-φ22 | 200 |
250 | 622 | 395 | 350 | 320 | 12-φ22 | 250 |
300 | 698 | 445 | 400 | 370 | 12-φ22 | 320 |
350 | 787 | 505 | 460 | 430 | 16-φ22 | 400 |
400 | 900 | 565 | 515 | 482 | 16-φ26 | 517 |
450 | 918 | 615 | 565 | 532 | 20-φ26 | 610 |
500 | 978 | 670 | 620 | 585 | 20-φ26 | 705 |
PH44H-16C主要尺寸及重量:
公称通径 DN(mm) | 主要尺寸(mm) | 重量 (Kg) |
L | D | D1 | D2 | Z-φd |
80 | 241 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 | 48 |
100 | 292 | 220 | 180 | 156 | 8-φ18 | 63 |
150 | 356 | 285 | 240 | 212 | 8-φ22 | 130 |
200 | 495 | 340 | 295 | 268 | 12-φ22 | 210 |
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 12-φ26 | 260 |
300 | 698 | 460 | 410 | 370 | 12-φ26 | 330 |
350 | 787 | 520 | 470 | 429 | 16-φ26 | 415 |
400 | 900 | 580 | 525 | 480 | 16-φ30 | 532 |
450 | 918 | 640 | 585 | 548 | 20-φ30 | 625 |
500 | 978 | 715 | 650 | 609 | 20-φ30 | 720 |
PH44H-25C主要尺寸及重量:
公称通径 DN(mm) | 主要尺寸(mm) | 重量 (Kg) |
L | D | D1 | D2 | Z-φd |
80 | 318 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 | 48 |
100 | 356 | 235 | 190 | 156 | 8-φ22 | 65 |
150 | 444 | 300 | 250 | 212 | 8-φ26 | 140 |
200 | 535 | 360 | 310 | 278 | 8-φ26 | 230 |
250 | 622 | 425 | 370 | 335 | 8-φ26 | 280 |
300 | 711 | 485 | 430 | 390 | 8-φ30 | 350 |
350 | 838 | 555 | 490 | 450 | 8-φ33 | 440 |
400 | 864 | 620 | 550 | 505 | 8-φ36 | 550 |
450 | 978 | 670 | 600 | 555 | 8-φ36 | 650 |
500 | 1016 | 730 | 660 | 615 | 8-φ36 | 745 |
PH44H耐磨排渣止回阀示意图: