型號
Code L 齒數
Tooth
No. A B B0 C D 孔數
Hole
No. B1 G1 G2 F C0 E G3
SSF1.5-05 499.51 106 17 17 15.5 62.44 124.88 4 8 6 9.5 7 29.0 441.5 5.7
SSF1.5-10 999.03 212 17 17 15.5 62.44 124.88 8 8 6 9.5 7 29.0 941.0 5.7
SSF2-05 502.64 80 24 24 22 62.83 125.66 4 8 7 11 7 31.3 440.1 5.7
SSF2-10 1005.28 160 24 24 22 62.83 125.66 8 8 7 11 7 31.3 942.7 5.7
SSF3-05 508.95 54 29 29 26 63.62 127.23 4 9 10 15 9 34.4 440.1 7.7
SSF3-10 1017.9 108 29 29 26 63.62 127.23 8 9 10 15 9 34.4 949.1 7.7
SSF4-05 502.64 40 39 39 35 62.83 125.66 4 12 10 15 9 37.5 427.7 7.7
SSF4-10 1005.28 80 39 39 35 62.83 125.66 8 12 10 15 9 37.5 930.3 7.7
SSF5-05 502.65 32 49 39 34 62.83 125.66 4 12 14 20 13 30.1 442.4 11.7
SSF5-10 1005.31 64 49 39 34 62.83 125.66 8 12 14 20 13 30.1 945 11.7
寿命长,精度高,性价比高,交期迅速且价位合理 精度等級:JIS五級