湖北武汉塑料托盘的特征:
1.挠曲力:即时的挠曲力可以阻止托盘上货物在被叉车托起时散落。
2.弯曲:塑料托盘在被放到货架上之后,其弯曲会逐渐增加,在自动货仓中弯曲不能超出十毫米。
3.抗撞击性和耐用性。
4.使用性:重量轻,操作简单,叉车容易进入,稳定的尺寸。
5.动载:使用叉车一次所能允许举起的较大重量;静载:在码垛中,下面的托盘所能承受的较大重量;架空荷载:将托盘包装的货物放在货架上时允许的较大重量。荷 载量的不同与货架、温度及仓储期有密切关系。
6.卫生:不腐烂,不吸收水分,易冲洗,易晾干,没有虫和细菌。
7.安全:重量轻,没有钉子,突起物。
8.可回收再利用,使用寿命长。
塑料托盘分为:九脚塑料托盘,大九脚塑料托盘,田字型塑料托盘,川字型塑料托盘,双面塑料托盘,平板塑料托盘,出口塑料托盘,网格塑料托盘;
塑料托盘规格列表
序号 名称 尺寸
1 单九角 1008 1000*800*140
2 1010 1000*1000*140
3 1109 1100*900*140
4 1111A 1100*1100*140
5 1111B 1100*1100*14
6 1208 1200*800*140
7 1210A 1000*1200*140
8 1210B 1000*1200*140
9 1210C 1200*1000*140
1 网格川字 1111A 1100*1100*170
2 1111A(3根) 1100*1100*170
3 1111A(7根) 1100*1100*170
4 1111B 1100*1100*155
5 1111B(8根) 1100*1100*155
6 1208 1200*800*160
7 1208(3根) 1200*800*160
8 1210A 1200*1000*170
9 1210A(3根) 1200*1000*170
10 1210B(8根) 1200*1000*160
11 1210C 1200*1000*155
12 1210C(8钢) 1200*1000*155
13 1212 1200*1200*155
14 1212(8根) 1200*1200*155
15 1212(4根) 1200*1200*155
16 1311 1300*1100*155
17 1311(4根) 1300*1100*155
18 1311(8根) 1300*1100*155
19 1412 1400*1200*155
20 1412(8钢) 1400*1200*155
1 田字 1111 1100*1100*150
2 1111(7根) 1100*1100*150
3 1111(新模) 1100*1100*150
4 1210 1200*1000*150
5 1212 1200*1200*150
6 1212(6根) 1200*1200*150
7 1311 1300*1100*150
8 1311(6根) 1300*1100*150
1 网格大九脚 1111(可加4钢管) 1100*1100*140
2 1210 1200*1000*140
3 1210(3根) 1200*1000*140
4 1210(可加4钢管) 1200*1000*140
5 1212(可加4钢管) 1200*1200*140
1 平板大九脚 1210 1200*1000*140
2 1210(3根) 1200*1000*140
3 1111(可加4钢管) 1100*1100*140
4 1210(可加4钢管) 1200*1000*140
5 1212(可加4钢管) 1200*1200*140
1 平板川字 1210 1200*1000*150
2 1210(3根) 1200*1000*150
3 1210(4根) 1200*1000*150
4 1210(7根) 1200*1000*150
1 网格双面 1111 1100*1100*150
2 1210 1200*1000*150
3 1311 1300*1100*150
4 1412 1400*1200*150
1 网格双面焊接 1210 1200*1000*150
2 1210(8根) 1200*1000*150
1 平板双面焊接 1111 1100*1100*150
2 1111(8根) 1100*1100*150
3 1210(8根) 1200*1000*150
4 1212 1200*1200*150
5 1212(8根) 1200*1200*150
1 平板田字焊接 1210 1200*1000*150
2 1212 1200*1200*150
3 1212(8根) 1200*1200*150
1 平板川字焊接 1111 1100*1100*150
2 1111(8根) 1100*1100*150
3 1210(8根) 1200*1000*150
1 防潮板 1006A防潮板 970*580*50
2 1006B防潮板 1000*600*50