产地
中国
否
产地/厂家
宝钢不锈
材质
416F
表面
2B
用途范围
压力容器,日用电器,化工设备,卫生洁具,金属制品,精密电子,餐饮厨具,结构制管,食用机械,汽车用,家用电器,轨道交通,核电,建筑装饰,机械制造
可定制
是
可加工
是
加工工艺
表面处理,钻孔,激光切割,焊接
仓库所在城市
深圳
仓库
深圳
仓库地址
深圳市宝安区松岗镇
仓库电话
0755-29712611
质量等级
(受理质量异议)
加工服务
定制样品
配送服务
可配送到厂
产品表面描述
光亮无划痕
货物销售类型@ali
SHOPTOOL_POSITION_TOP_BEGIN
SHOPTOOL_自定义内容_54494_BEGIN
96拿货节自定义模板
SHOPTOOL_自定义内容_54494_END
SHOPTOOL_POSITION_TOP_END
深圳锦帝是一家的不锈钢型材生产制造商,公司主要生产和经营JIS、ASTM标准之304,304F,303,303cu,310S,316F,416,420F,430F,440C,630,631牌号的不锈钢、圆棒、六角棒、方棒、线材等不锈钢制品。
公司通过了ISO9001∶2000国际质量体系认证,产品均通过SGS/ROHS安全标准检验。
若您需要的产品尺寸及等级在我们的参数之列,欢迎与我们取得联系。
锦帝产品介绍:
冷精棒
规格区间 | 产品状态 | 外形尺寸 | 长度 | 执行标准 | 备注 |
Φ5~Φ12mm | 冷抽(含抛光) | ISO标准h9或以上 | 2000~4000mm | ASTM/JIS/GB | 内控标准 |
Φ12~Φ50mm | 冷抽(含抛光) | ISO标准h9或以上 | 2000~6000mm | ASTM/JIS/GB | 内控标准 |
Φ5~Φ12mm | 研磨 | ISO标准h8或以上 | 2000~4000mm | ASTM/JIS/GB | 内控标准 |
Φ12~Φ50mm | 研磨 | ISO标准h8或以上 | 2000~6000mm | ASTM/JIS/GB | 内控标准 |
Φ8~Φ100mm | 剥皮 | ISO标准h11或以上 | 2000~6000mm | ASTM/JIS/GB | 内控标准 |
S/H6~S/H12 | 冷抽(含抛光) | ISO标准h9或以上 | 2000~4000mm | ASTM/JIS/GB | 内控标准 |
S/H12~S/H50 | 冷抽(含抛光) | ISO标准h9或以上 | 2000~6000mm | ASTM/JIS/GB | 内控标准 |
*热处理产品之外形尺寸﹑长度执行标准按冷抽﹑研磨﹑剥皮之任何一种状态交货﹒
产品钢种成份及一般机械性能
常规钢种及产品性能(符合标准﹕ASTM/AISI)
冷精用料成份
钢种 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | Ti | N |
303 | 0.15 | 1 | 2 | 0.2 | 0.15 | 17.0/19.0 | 8.0/10.0 | 0.6 | 0.5 | -- | 0.1 |
303Cu | 0.15 | 1 | 3 | 0.2 | 0.15 | 17.0/19.0 | 8.0/10.0 | 0.6 | 1.5/3.5 | -- | 0.1 |
416 | 0.15 | 1 | 1.25 | 0.06 | 0.15 | 12.0/14.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
420F | 0.30/0.40 | 1 | 1.25 | 0.06 | 0.15 | 12.0/14.0 | 0.50 | -- | 0.6 | -- | -- |
430F | 0.12 | 1 | 1.25 | 0.06 | 0.15 | 16.0/18.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
316F | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.15 | 16.0/18.0 | 10.0/14.0 | 2.0/3.0 | -- | -- | 0.1 |
*316F 420F 430F一般不做冷抽加工﹐热处理可达成之性能如下表
冷精产品性能说明(符合标准﹕ASTM/AISI)
奥氏体固溶后性能
钢种 | 拉伸试验(不小于) | 硬度HB |
σ0.2 | σb | δ5 | ψ | (不大于) |
303 | 225 | 580 | 35 | 50 | 242 |
303Cu | 225 | 580 | 35 | 50 | 242 |
316F | 225 | 580 | 35 | 50 | 242 |
* 此表所列之冷抽量为15%以下﹐强度有特别要求时应另行列入合约或签订技术协议
* 可根据客户需要软态交货
* 马氏体钢机械性能
钢种 | 拉伸试验(不小于) | 状态A(硬度HB) |
σ0.2 | σb | δ5 | ψ | (不大于) |
416 | 225 | 580 | 35 | 50 | 262 |
420F | 225 | 580 | 35 | 50 | 262 |
430F | 225 | 580 | 35 | 50 | 262
|
www.szjdbxg.com