本公司郑重承诺:绝不以价低质次LED显示屏作为吸引客户手段,认认真真办企业、实实在在做生意才能使公司生存发展之路走得更长更远。我们的目标是做好每一块屏,售后服务好每一位客户。每块LED显示屏从原材料采购、灌胶、组装到老化测试结束,都有QC品质部严格检验把关,我公司力争以质量、价格、诚信服务赢得客户。
深圳市菲利德电子有限公司
地址:深圳市宝安区福永镇新和新兴工业三区
联系人:孟小姐
网址:www.philid.com
产品名称 | 室外P10户外单色单元板 |
光学特性 | LED封装方式 | DIP 546 |
红色LED波长 | 618-630nm(波段误差:±5n) |
红色LED亮度 | 600-700mcd 晶元芯片 |
水平可视角度 | ≥110(+10/-10)度 |
垂直可视角度 | ≥90(+10/-10)度 |
亮度 | ≥2000CD/㎡ |
像素点间距 | 10mm |
像素密度 | 10000Dots/㎡ |
像素构成 | 1R/1G/1W/1B |
单元板分辨率 | 32*16=512Dots |
驱动方式 | 4扫 |
最佳视距 | 10m~80m |
物理特性 | 单元板尺寸(长*宽*厚) | 320.0mm*160.0mm*25mm |
单元板重量 | 户外600±10g 半户外400±10g |
单元板变形高度 | ≤1mm |
结构特点 | 灯驱合一 |
电学特性 | 输入电压(直流) | 4.8-5.5V |
最大电流 | 2.5A |
单元板最大功率 | 12.5W |
平均无故障时间 | ≥1万小时 |
使用寿命 | 7.5万~10万小时 |
像素失控率 | ﹤0.0002 |
使用环境 | 使用环境 | 户内或半户外 |
工作温度范围 | -20至50℃ |
工作湿度范围 | 10%至90% RH |
存储温度范围 | 20至28℃ |
存储湿度范围 | 30%至60% RH |
配套 | 数据接口 | HUB12 |
深圳市菲利德电子有限公司
地址:深圳市宝安区福永镇新和新兴工业三区
联系人:孟小姐
网址:www.philid.com
联系人: 13424282385(梦梦)
13543281023(猫猫)
13528445019(娜娜)