欢迎来电咨询哦!0769-22786416/13669867858,来电更优惠哦!我司产品都通过SGS认证,REACH认证,RoHS认证,我司有的技术人员进行售前售后服务.所有购买者无后顾之忧.
简介
深沟球轴承(Deep Groove Ball Bearings)是滚动轴承中为普通的一种类型。基本型的深沟球轴承由一个外圈,一个内圈、一组钢球和一组保持架构成。 深沟球轴承类型有单列和双列两种,单列深沟球轴承类型代号为6,双列深沟球轴承代号为4
原理
深沟球轴承主要用于承受径向载荷,也可同时承受径向载荷和轴向载荷。当其仅承受径向载荷时,接触角为零。当深沟球轴承具有较大的径向游隙时,具有角接触轴承的性能,可承受较大的轴向载荷 。深沟球轴承的摩擦系数很小,极限转速也很高, 特别是在轴向载荷很大的高速运转工况下,深沟球轴承比推力球轴承更有优越性。
构造
深沟球轴承结构简单,与别的类型相比易于达到较高的制造精度,所以便于成系列大批量生产, 制造成本也较低, 使用极为普遍。深沟球轴承除基本型外, 还有各种变型结构,如:带防尘盖的深沟球轴承;带橡胶密封圈的深沟球轴承;有止动槽的深沟球轴承;有装球缺口的大载荷容量的深沟球轴承;双列深沟球轴承。
优点
深沟球轴承是具代表性的滚动轴承,用途广泛。适用于高转速甚至极高转速的运行,而且非常耐用,无需经常维护。该类轴承摩擦系数小,极限转速高, 结构简单,制造成本低,易达到较高制造精度。 尺寸范围与形式变化多样,应用在精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车及一般机械等行业,是机械工业中使用为广泛的一类轴承。主要承受径向负荷,也可承受一定量的轴向负荷。 选取较大的径向游隙时轴向承载能力增加,承受径向力时接触角为零。有轴向力作用时,接触角大于零。一般采用冲压浪形保持架,车制实体保持架,有时也采用尼龙架。 深沟球轴承装在轴上后,在轴承的轴向游隙范围内,可限制轴或外壳两个方向的轴向位移,因此可在双向作轴向定位。此外,该类轴承还具有一定的调心能力,当相对于外壳孔倾斜2′~10′时,仍能正常工作,但对轴承寿命有一定影响。深沟球轴承保持架多为钢板冲压浪形保持架,大型轴承多采用车制金属实体保持架。 深沟球轴承是常用的滚动轴承。它的结构简单,使用方便。主要用来承受径向载荷,但当增大轴承径向游隙时,具有一定的角接触球轴承的性能,可以承受径、轴向联合载荷。在转速较高又不宜采用推力球轴承时,也可用来承受轴向载荷。与深沟球轴承规格尺寸相同的其它类型轴承比较,此类轴承摩擦系数小,极限转速高。但不耐冲击,不适宜承受重载荷。 深沟球轴承装在轴上后,在轴承的轴向游隙范围内,可限制轴或外壳两个方向的轴向位移,因此可在双向作轴向定位。此外,该类轴承还具有一定的调心能力,当相对于外壳孔倾斜2′~10′时,仍能正常工作,但对轴承寿命有一定影响。深沟球轴承保持架多为钢板冲压浪形保持架,大型轴承多采用车制金属实体保持架。
应用
深沟球轴承可用于变速箱、仪器仪表、电机、家用电器、内燃机、交通车辆、农业机械、建筑机械、工程机械,悠悠球等。
深沟球轴承的类型
带密封圈 带防尘盖:单面或双面铁制防尘盖。 带非接触式橡胶密封圈:单面或双面非接触密封圈。 带接触式橡胶密封圈:单面或双面接触式密封圈与内圈接触。 外圈带止动槽: N:外圈带止动槽 NR:外圈带止动槽和止动环。
型号 | 内径(d) | 外径(D) | 法兰外径(D1) | 宽度(b) | 法兰宽度(c) | 基本额定动负荷 Cr(N) | 基本额定静负荷 Cor(N) | 允许回转数 |
open | zz | open | zz | open | zz | 润滑脂 | 润滑剂 |
*1000rpm |
F682zz | 2 | 5 | 6.1 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 169 | 50 | 85 | 100 |
MF52zz | 5 | 6.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 169 | 50 | 85 | 100 |
F692zz | 6 | 7.5 | 2.3 | 3 | 0.6 | 0.8 | 330 | 99 | 75 | 90 |
MF62zz | 6 | 7.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | - | 330 | 99 | 75 | 90 |
MF72zz | 7 | 8.2 | 2.8 | 3 | 0.6 | 0.6 | 386 | 129 | 63 | 75 |
F602zz | 7 | 8.5 | 2.8 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 386 | 129 | 60 | 71 |
F682Xzz | 2.5 | 6 | 7.1 | 1.8 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 209 | 74 | 71 | 80 |
F692Xzz | 7 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 386 | 129 | 63 | 75 |
MF82X | 8 | 9.2 | 2.5 | - | 0.6 | - | 558 | 180 | 60 | 67 |
F602Xzz | 8 | 9.5 | 2.8 | 4 | 0.7 | 0.9 | 552 | 177 | 60 | 71 |
MF63zz | 3 | 6 | 7.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 209 | 74 | 71 | 80 |
F683zz | 7 | 8.1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.8 | 311 | 112 | 63 | 75 |
MF83zz | 8 | 9.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | - | 395 | 141 | 60 | 67 |
F693zz | 8 | 9.5 | 3 | 4 | 0.7 | 0.9 | 558 | 180 | 60 | 67 |
MF93zz | 9 | 10.2 | 10.6 | 2.5 | 4 | 0.6 | 0.8 | 571 | 189 | 56 | 67 |
F603zz | 9 | 10.5 | 3 | 5 | 0.7 | - | 571 | 189 | 56 | 67 |
F623zz | 10 | 11.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 631 | 219 | 50 | 60 |
MF74zz | 4 | 7 | 8.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 255 | 108 | 60 | 67 |
MF84zz | 8 | 9.2 | 2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 395 | 141 | 56 | 67 |
F684zz | 9 | 10.3 | 2.5 | 4 | 0.6 | 1 | 641 | 227 | 53 | 63 |
MF104zz | 10 | 11.2 | 11.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 711 | 272 | 48 | 56 |
F694zz | 11 | 12.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 957 | 350 | 48 | 56 |
F604zz | 12 | 13.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 957 | 350 | 48 | 56 |
F624zz | 13 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1301 | 488 | 40 | 48 |
F634zz | 16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1340 | 523 | 36 | 43 |
MF85zz | 5 | 8 | 9.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 218 | 90 | 53 | 63 |
MF95zz | 9 | 10.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 431 | 169 | 50 | 60 |
MF105zz | 10 | 11.2 | 11.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 431 | 169 | 50 | 60 |
MF115zz | 11 | 12.5 | - | 4 | 0.8 | 1 | 716 | 282 | 45 | 53 |
F685zz | 11 | 12.5 | 3 | 5 | 0.8 | 1 | 716 | 282 | 45 | 53 |
F695zz | 13 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1077 | 432 | 43 | 50 |
F605zz | 14 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1329 | 507 | 40 | 50 |
F625zz | 16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1729 | 675 | 36 | 43 |
F635zz | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 32 | 40 |
MF106zz | 6 | 10 | 11.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 496 | 218 | 45 | 53 |
MF126zz | 12 | 13.2 | 13.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 716 | 295 | 43 | 50 |
F686zz | 13 | 15 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 1082 | 442 | 40 | 50 |
F696zz | 15 | 17 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 1340 | 523 | 40 | 45 |
F606zz | 17 | 19 | 6 | 6 | 1.2 | 1.2 | 2263 | 846 | 38 | 45 |
F626zz | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 32 | 40 |
MF117zz | 7 | 11 | 12.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 | 455 | 202 | 43 | 50 |
MF137zz | 13 | 14.2 | 14.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 | 541 | 276 | 40 | 48 |
F687zz | 14 | 16 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 | 1173 | 513 | 40 | 50 |
F697zz | 17 | 19 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 1605 | 719 | 36 | 43 |
F607zz | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2336 | 896 | 36 | 43 |
F627zz | 22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 3287 | 1379 | 30 | 36 |
MF128zz | 8 | 12 | 13.2 | 13.6 | 2.5 | 3.5 | 0.6 | 0.8 | 543 | 274 | 40 | 48 |
MF148zz | 14 | 15.6 | 3.5 | 4 | 0.8 | 0.8 | 817 | 386 | 38 | 45 |
F688zz | 16 | 18 | 4 | 5 | 1 | 1.1 | 1252 | 592 | 36 | 43 |
F698zz | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2237 | 917 | 36 | 43 |
F608zz | 22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 3293 | 1379 | 34 | 40 |
F689zz | 9 | 17 | 19 | 4 | 5 | 1 | 1.1 | 1327 | 668 | 36 | 43 |
F699zz | 20 | 23 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2467 | 1081 | 34 | 40 |
F6700zz | 10 | 15 | 16.5 | 16.5 | 3 | 4 | 0.8 | 0.8 | 850 | 430 | 14 | 16 |
F6800zz | 19 | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1700 | 800 | 35 | 42 |
F6900zz | 22 | 25 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 2611 | 1223 | 31 | 40 |
F6701zz | 12 | 18 | 19.5 | 19.5 | 4 | 4 | 0.8 | 0.8 | 922 | 512 | 12 | 14 |
F6801zz | 21 | 23 | 5 | 5 | 0.8 | 1 | 1911 | 1041 | 33 | 39 |
F6901zz | 24 | 26.5 | 6 | 6 | 1 | 1.5 | 2831 | 1411 | 31 | 36 |
批发说明
单次少10.套起批,单次总金额.1000.元以上免快递费或货运费!明码标价的产品为不含税价!如需开票!如需开票增值税票点需另议!
以上型号我们公司都有现货,请对照尺寸选用,
需要咨询请致电:0769-22786416(早:8:00--晚18:00)
013669867858李小姐 013713067019邱先生(24小时全天侯)