技术规格 |
型号 | HSA2030A | HSA2030B |
频率 |
频率范围 | 9KHz~3GHzAC耦合 | 9KHz~3GHzAC耦合5M~3GHz TG |
频率分辨率 | 1Hz |
基准频率 | 10MHz |
频率读数精度 | ±(频标读数×频率基准精度+1%×扫宽+20%×RBW+光标分辨率+1Hz) |
内部基准(10MHz) | 老化率 | ±1ppm/年(0℃至50℃,基准为25℃) |
温漂 | ±1ppm/年 |
光标分辨率 | (频率范围)/(扫描点数-1) |
分辨率带宽(RBW) |
-3dB带宽 | 10Hz至1MHz,1-3-10序号 |
精度 | ±5% RBW=10Hz~1MHz标称值 |
分辨率滤波器矩形系数 | <5:1 标称值 |
视频带宽(VBW) | -3dB带宽 | 1Hz至1MHz,1-3-10序列 |
精度 | ±10% VBM=1Hz~1MHz 标称值 |
显示平均噪声电平(1归一到1Hz) |
9K~1MHz | 前置放大器关闭 | -108dBm,典型值 -127dBm |
1MHz ~10MHz | -128dBm,典型值 -146dBm |
10MHz ~500MHz | -142dBm,典型值 -146dBm |
500MHz ~2.5GHz | -141dBm,典型值 -145dBm |
2.5GHz ~3GHz | -140dBm,典型值 -144dBm |
9K~1MHz | 前置放大器打开 | -131dBm,典型值 -150dBm |
1MHz ~10MHz | -148dBm,典型值 -163dBm |
10MHz ~500MHz | -161dBm,典型值 -164dBm |
500MHz ~2.5GHz | -159dBm,典型值 -162dBm |
2.5GHz ~3GHz | -158dBm,典型值 -161dBm |
SSB相位噪声 |
载波偏移(20℃至30℃,500MHz的中心频率) | 10K | < -92 dBc/Hz,典型值-95 dBc/Hz |
30K | < -93 dBc/Hz,典型值-96 dBc/Hz |
100K | < -95 dBc/Hz,典型值-97 dBc/Hz |
1MHz | < -117 dBc/Hz,典型值-119 dBc/Hz |
扫描时间 |
范围 | 扫宽>100Hz | 2ms到1000s |
范围=0Hz | 600ns到200s |
扫描模式 | 连续、单次 |
触发源 | 自由运行、视频、外部 |
触发斜率 | 正沿或负沿 |
触发延迟 | 扫宽=0Hz | ±12ms至±12s 标准值 |
频率计数器 |
计数器分辨率 | 1Hz |
计数器不确定度 | ±(频率读数×频率基准不确定度+计数分辨率) |
电平显示范围 |
对数标度和单位 | 显示10格,1-2-5-10dB/格;支持用户0.1-20dB/格 |
线性标度和单位 | 0至100%,显示10格 |
刻度单位 | dBm,dBmV,dBuV,Watts,Volts |
扫描(轨)点数 | 461 |
轨迹数 | 4 |
检波方式 | 常态,正峰值,负峰值,采样,平均 |
迹线个数 | 4 |
迹线功能 | 清楚/写入,最大保持,最小保持,平均,查看,关闭 |
电平测量误差 | ±1.5dB(不包括输入VSWR失配)20℃到30℃,峰值检波,前置放大器关,输入信号-50~0dBm |
参考电平 |
范围 | -100dBm至+30dBm,步进1dB |
分辨率 | 对数刻度 | 0.01dB |
线性刻度 | 大约log(2.236μV to 7.07V) |
幅度 |
最大安全输入电平 | 平均连续功率 | +33dBm |
DC输入电压 | 50Vdc |
测量范围 | 9KHz~2MHz | 显示平均噪音电平(DANL)至+10dBm |
2MHz~3GHz | 显示平均噪音电平(DANL)至+20dBm |
输入衰减器范围 | 0至51dB,1dB步进 |
杂散和剩余响应 |
二次谐波截断点(SHI) | <65dBc,50MHz至3GHz(混频器电平-30dBm,衰减器为0dB,前置放大器关闭,20℃~30℃) |
三阶交调截断点(TOI) | 50~300MHz | +8dBm,三阶互调产物:2 x -20dBm;频率间隔100KHz:衰减器0dB; 前置放大器关闭,20℃~30℃ |
300MHz~3GHz | +10dBm |
输入相对寄生 | <-75dBc,(输入混频器为-30dBm) |
固有残余响应 | <-90dBm,典型值-98dBm (输入停止,衰减0dBm RF,前置放大器关闭) |
RF输入VSWR(调谐) | 10MHz至3GHz | <1.5:1,标称值 ,衰减值设置10~20dB |
10MHz参考/外触发输入 |
参考输入频率 | 10MHz |
参考输入幅度 | 0~10dBm |
触发电压 | 5V TTL 电平 |
连接器和输出阻抗 | N型阴性;(50Ω) |
通用特性 |
屏幕界面语言 | 英语,简体中文,繁体中文 |
显示类型 | 5.7寸,640*480分辨率,64M色LCD彩色液晶显示屏 |
温度范围 | 工作温度 | -10℃至+50℃,(电池:0℃至50℃) |
存储温度 | -40℃至+70℃,(电池:-20℃至50℃) |
相对湿度 | <95% |
重量 | 2.9kg(含电池),2.6kg(不含电池) |
尺寸 | 260m X 220m X 75m |
电源 | 输入电压范围 | DC: 12-17V,最大2.8A输入 220VAC±15% |
AC频率范围 | 40Hz至60Hz |
功耗 | 最大32W |