钴基合金
钴基合金具有较好的高温、常温硬度,好的高温强度、高温抗疲劳性能、抗热震冲击性能和良好的抗氧化、耐腐蚀性能,高的耐磨粒磨损以及良好的抗金属间磨损性能。主要用于耐磨、耐腐蚀、耐高温、抗冲击等工矿条件下的各类零部件的制造、修复以及预保护。主要的产品类别有:钴基裸焊棒、钴基合金粉末、钴基电焊条、钴基精密铸件以及变形合金。
钴基铸棒
金属号 | 化学成分(重量%) | 硬度 | 应用 | 国际国内参考标准 |
C | Cr | Si | Ni | W | Fe | Mn | Mo | Co |
Co101 | 2.50 | 29.00 | 1.00 | ≤3.00 | 13.00 | ≤3.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | Bal | 50-60 | 旋转密封环、牙轮轴承套筒、钻头等 | AWS A5.21 ERCoCr-C |
Co103 | 2.40 | 30.00 | 1.00 | ≤3.00 | 13.00 | ≤3.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | Bal | 50-56 | 破碎机刀口、磨损面板、无心磨床工件架、阀座等 | AWS A5.21 ERCoCr-C |
Co104 | 1.00 | 32.00 | 1.00 | ≤3.00 | 14.00 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤0.50 | Bal | 45-50 | 铜、铝合金热压模、干电池模具等 | |
Co106 | 1.15 | 29.00 | 1.00 | ≤3.00 | 4.50 | ≤3.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | Bal | 40-46 | 发动机气门、高温高压阀门密封面、涡轮机叶片等 | AWS A5.21 ERCoCr-A |
Co108 | 0.20 | 28.00 | 1.00 | 2.25 | -- | ≤3.00 | ≤1.00 | 6.50 | Bal | 30-35 | 燃气涡轮叶片及铜铸模、挤压模等 | |
Co112 | 1.40 | 29.00 | 1.20 | ≤3.00 | 8.00 | ≤3.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | Bal | 44-50 | 高温高压阀门、剪切刀刃、锯齿、螺旋推杆等 | AWS A5.21 ERCoCr-B |
Co119 | 3.30 | 26.00 | 0.90 | ≤1.00 | 14.00 | ≤2.50 | ≤1.00 | ≤1.00 | Bal | ≥54 | 石油钻头等特殊用途 | AWS A5.21 ERCoCr-G |
Co120 | 2.50 | 32.00 | 1.20 | ≤3.00 | 17.00 | ≤3.00 | ≤0.50 | ≤1.00 | Bal | 55-59 | 高压阀座、磨损面板、旋转密封环等 | AWS A5.21 ERCoCr-E |
Co121 | 0.20 | 27.00 | 1.00 | ≤3.00 | 0.50 | ≤2.00 | ≤1.50 | 5.50 | Bal | 20-42 | 各种液体阀,阀座,水轮机叶片,热锻模等 | |
Co125 | 0.05 | 20.00 | 1.00 | 10.00 | 15.00 | ≤2.00 | ≤1.50 | ≤1.00 | Bal | ≤24 | 高温耐腐蚀阀门密封面、无缝管穿顶头、压铸模等 | |
Co131 | 0.45 | 26.00 | 1.00 | 10.00 | 7.00 | ≤3.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | Bal | 30-35 | 黄铜铸模,挤压模,燃气涡轮机片等 | |
Co132 | 1.80 | 25.00 | 1.00 | 22.00 | 12.00 | ≤1.35 | ≤0.50 | ≤1.00 | Bal | 40-45 | 内燃机进排气阀密封面 | AWS A5.21 ERCoCr-F |
Co137 | 2.00 | 33.00 | 1.10 | 24.00 | 5.00 | ≤1.35 | ≤1.00 | -- | Bal | 44-50 | 锯齿、剪刀刀刃,螺旋推杆的保护及修复等 | |
Co140 | 0.08 | 8.50 | 2.60 | 1.50 | -- | ≤1.50 | ≤1.00 | 28.00 | Bal | 50-60 | 强腐蚀介质中的阀门,轨道,挤塑器等 | |
Co150 | 0.12 | 28.00 | 1.00 | -- | -- | 21.00 | ≤1.00 | -- | Bal | -- | 较好的高温抗腐蚀、高温抗疲劳性能、 | |
Co180 | 0.08 | 18.00 | 3.50 | ≤1.50 | -- | ≤1.50 | ≤1.00 | 28.00 | Bal | 52-56 | 强腐蚀介质中的阀门,轨道,挤塑器等 | |
钴基电焊条
金属号 | 化学成分(重量%)(W%) | 硬度 | 应用 |
C | Cr | W | Si | Fe | Mo | Mn | Ni | Co |
EDCo101 | 2.10 | 29.00 | 14.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | Bal | 50 | 旋转密封环、牙轮轴承、套筒、阀座、刀刃口等 |
EDCo106 | 1.00 | 29.00 | 4.50 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | Bal | 40 | 高温高压阀门、热剪刀刃、涡轮机叶片等 |
EDCo112 | 1.40 | 29.00 | 8.50 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | Bal | 44 | 高温高压阀门、剪切刀刃、锯齿、螺旋推杆等 |
EDCo121 | 0.20 | 27.00 | -- | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | Bal | 20 | 高温高压阀门、水轮机叶片、热锻模等 |
EDCo125 | 0.10 | 20.00 | 15.00 | 0.80 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 10.00 | Bal | 22 | 高温耐腐蚀阀门密封面、穿无缝管顶头、压铸模等 |