型号 | 清尘方式 | 清尘气压Kgf/cm2 | 处理风量m3/h | 全压Pa | 过滤面积m2 | 滤尘效率%(>4μm) | 滤尘效率%(0.1~4μm) | 滤袋数量 | 主机外形尺寸L×W×H |
SPC24 | 自动 | 5~7 | 4320 | 1200-1500 | 18 | 99.9 | 95 | 24 | 1730*1060*3678 |
SPC36 | 自动 | 5~7 | 6840 | 1200-1500 | 27 | 99.9 | 95 | 36 | 1730*1460*3676 |
SPC48 | 自动 | 5~7 | 8640 | 1200-1500 | 36 | 99.9 | 95 | 48 | 1730*1860*3676 |
SPC60 | 自动 | 5~7 | 10800 | 1200-1500 | 45 | 99.9 | 95 | 60 | 1730*2260*3676 |
SPC72 | 自动 | 5~7 | 12960 | 1200-1500 | 54 | 99.9 | 95 | 72 | 1730*2660*3676 |
SPC84 | 自动 | 5~7 | 15120 | 1200-1500 | 63 | 99.9 | 95 | 84 | 1730*3110*3676 |
SPC96 | 自动 | 5~7 | 17200 | 1200-1500 | 72 | 99.9 | 95 | 96 | 1730*3620*3676 |
SPC108 | 自动 | 5~7 | 19440 | 1200-1500 | 81 | 99.9 | 95 | 108 | 1730*4020*3676 |
SPC120 | 自动 | 5~7 | 21600 | 1200-1500 | 90 | 99.9 | 95 | 120 | 1730*4420*3676 |
SP脉冲除尘器具有处理气体能力大,性能稳定,操作方便、过滤器寿命长、维修工作量小等优点。SP脉冲除尘器广泛应用于机械、陶瓷、橡胶、五金、化工、制药等行业。
佛山市圣柏林工业设备有限公司 竭诚为您服务
服务响应热线:13927717205 18520987400