上海川场实业有限公司
川场实业打造的品牌防潮箱、氮气柜、防潮柜、快递柜、水乐园储物柜、烘箱等产品生产基地。不断研发先进的防潮箱技术并以优越的质量及服务创造品牌的魅力。公司拥有精湛的工艺获得了众多客户的青睐。
川场实业厂是一家生产各类电子防潮箱、氮气柜、电子寄包柜、烘箱等电子设备的高科技企业。目前我厂生产的各类产品已经被广泛用于各行业,并因优越的质量、的服务、人性化的设计,深受各方好评。 企业拥有一支从事湿度控制研究的队伍,
产品类别
温湿度看板及监测软件
电子寄存柜
超低湿电子防潮箱(1%~10%RH)
低湿度电子防潮箱(10%~20%RH)
中湿度电子防潮箱(20%~60%RH)
全自动氮气柜(1%~60%RH)
性防静电烤漆防潮箱
容积:100L |
外尺寸:W448*D400*H688mm 内尺寸:W446*D375*H600mm |
名称 | 型号 | 控制范围(RH) | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | CZ98A | 20%~60%(可调) | 15 | 1 |
低湿度 | CZ98D | 10%~20%(可调) | 18 | 1 |
超低湿度 | CZ98C | 1%~10%(全自动) | 18 | 1 |
中湿度防静电 | CZ98FDZ | 20%~60%(可调) | 15 | 1 |
低湿度防静电 | CZ98FDD | 10%~20%(可调) | 18 | 1 |
超低湿度防静电 | CZ98FDC | 1%~10%(全自动) | 18 | 1 |
容积:160L |
外尺寸:W448*D450*H1010mm 内尺寸:W446*D422*H848mm |
名称 | 型号 | 控制范围(RH) | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | CZ160A | 20%~60%(可调) | 18 | 3 |
低湿度 | CZ160B | 10%~20%(可调) | 20 | 3 |
超低湿度 | CZ160C | 1%~10%(全自动) | 20 | 3 |
中湿度防静电 | CZ160FDZ | 20%~60%(可调) | 18 | 3 |
低湿度防静电 | CZ160FDD | 10%~20%(可调) | 20 | 3 |
超低湿度防静电 | CZ160FDC | 1%~10%(全自动) | 20 | 3 |
容积:240L |
外尺寸:W598*D400*H1310mm 内尺寸:W596*D372*H1148mm |
名称 | 型号 | 控制范围(RH) | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | CZ240A | 20%~60%(可调) | 18 | 3 |
低湿度 | CZ240D | 10%~20%(可调) | 20 | 3 |
超低湿度 | CZ240C | 1%~10%(全自动) | 20 | 3 |
中湿度防静电 | CZ240FDZ | 20%~60%(可调) | 18 | 3 |
低湿度防静电 | CZ240FDD | 10%~20%(可调) | 20 | 3 |
超低湿度防静电 | CZ240FDC | 1%~10%(全自动) | 20 | 3 |
容积:320L |
外形尺寸:W900*D450*H1010mm 内尺寸:W898*D422*H848mm |
名称 | 型号 | 控制范围(RH) | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | CZ320A | 20%~60%(可调) | 20 | 3 |
低湿度 | CZ320B | 10%~20%(可调) | 20 | 3 |
超低湿度 | CZ320C | 1%~10%(全自动) | 40 | 3 |
中湿度防静电 | CZ320FDZ | 20%~60%(可调) | 20 | 3 |
低湿度防静电 | CZ320FDD | 10%~20%(可调) | 20 | 3 |
超低湿度防静电 | CZ320FDC | 1%~10%(全自动) | 40 | 3 |
容积:440L |
外形尺寸:W900*D600*H1010mm 内尺寸:W895*D570*H850mm |
名称 | 型号 | 控制范围 | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | CZ435A | 20%~60%(可调) | 20 | 3 |
低湿度 | CZ435B | 10%~20%(可调) | 20 | 3 |
超低湿度 | CZ435C | 1%~10%(全自动) | 40 | 3 |
中湿度防静电 | CZ435FDZ | 20%~60%(可调) | 20 | 3 |
低湿度防静电 | CZ435FDD | 10%~20%(可调) | 20 | 3 |
超低湿度防静电 | CZ435FDC | 1%~10%(全自动) | 40 | 3 |
容积:540L |
外形尺寸:W598*D710*H1465mm 内尺寸:W596*D682*H1298mm |
名称 | 型号 | 控制范围 | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | CZ540A | 20%~60%(可调) | 20 | 3 |
低湿度 | CZ540B | 10%~20%(可调) | 40 | 3 |
超低湿度 | CZ540C | 1%~10%(全自动) | 60 | 3 |
中湿度防静电 | CZ540FDZ | 20%~60%(可调) | 20 | 3 |
低湿度防静电 | CZ540FDD | 10%~20%(可调) | 40 | 3 |
超低湿度防静电 | CZ540FDC | 1%~10%(全自动) | 60 | 3 |
容积:710L |
外形尺寸:W598*D710*H1910mm 内 尺 寸:W590*D680*H1720mm |
名称 | 型号 | 控制范围 | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | CZ718A | 20%~60%(可调) | 40 | 5 |
低湿度 | CZ718B | 10%~20%(可调) | 40 | 5 |
超低湿度 | CZ718C | 1%~10%(全自动) | 60 | 5 |
中湿度防静电 | CZ718FDZ | 20%~60%(可调) | 40 | 5 |
低湿度防静电 | CZ718FDD | 10%~20%(可调) | 40 | 5 |
超低湿度防静电 | CZ718FDC | 1%~10%(全自动) | 60 | 5 |
容积:870L |
外形尺寸:W900*D600*H1890mm 内尺寸:W898*D572*H1698mm |
名称 | 型号 | 控制范围 | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | CZ870A | 20%~60%(可调) | 20 | 5 |
低湿度 | CZ870B | 10%~20%(可调) | 40 | 5 |
超低湿度 | CZ870C | 1%~10%(全自动) | 80 | 5 |
中湿度防静电 | CZ870FDZ | 20%~60%(可调) | 20 | 5 |
低湿度防静电 | CZ870FDD | 10%~20%(可调) | 40 | 5 |
超低湿度防静电 | CZ870FDC | 1%~10%(全自动) | 80 | 5 |
容积:1436L(四门) |
外形尺寸:W1200*D720*H1910mm 内尺寸:W1195*D700*H1725mm |
名称 | 型号 | 控制范围 | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | CZ1440AA | 20%~60%(可调) | 40 | 5 |
低湿度 | CZ1440BB | 10%~20%(可调) | 80 | 5 |
超低湿度 | CZ1440CC | 1%~10%(全自动) | 120 | 5 |
中湿度防静电 | CZ1440AFZ | 20%~60%(可调) | 40 | 5 |
低湿度防静电 | CZ1440AFD | 10%~20%(可调) | 80 | 5 |
超低湿度防静电 | CZ1440AFC | 1%~10%(全自动) | 120 | 5 |
容积:1440L(六门) |
外形尺寸:W1200*D720*H1910mm 内尺寸:W1195*D700*H1725mm |
名称 | 型号 | 控制范围 | 平均功率(W) | 层板数量 |
中湿度 | CZ1440AB | 20%~60%(可调) | 40 | 5 |
低湿度 | CZ1440AD | 10%~20%(可调) | 80 | 5 |
超低湿度 | CZ1440AC | 1%~10%(全自动) | 120 | 5 |
中湿度防静电 | CZ1440AAF | 20%~60%(可调) | 40 | 5 |
低湿度防静电 | CZ1440AAD | 10%~20%(可调) | 80 | 5 |
超低湿度防静电 | CZ1440AAC | 1%~10%(全自动) | 120 | 5 |
产品特性
*数码显示,湿度传感器采用国际品牌
*采用1mm及1.2mm钢板制作,多处加强结构,承重性能好
*表面处理采用先进的有18道工序组成的粉体烤漆,耐腐蚀性强
*门镶3.2mm高强度钢化玻璃
*平面加压把手锁一体化设计
*用于湿度敏感类材料的存放,防潮保管,如IC等湿度特别敏感的材料存放
*可选购防静电烤漆,颜色为黑色;可选购不锈钢材料制造