品名:高纯钴板
钴含量≥:99.99(%) 杂质含量:0.01(%)
性状:银灰色金属。硬而有延展性。能逐渐溶于稀盐酸和硫酸,易溶于硝酸。
用途:用于制超硬耐热合金和磁性合金、钴化合物、催化剂、电灯丝和瓷器釉料等。
1#钴
产品参数:
品名:1#钴,
牌号:Co99.99、Co99.80、Co99.65、Co99.25、Co98.30,
产地:金川 钴含量≥:99.99(%),杂质含量:0.02(%),
钴按化学成份分为五个牌号:Co99.99
产品成分:
品级Grade | Co9999 | Co9995 | Co9980 | Co9965 | Co9930 |
Co(%min) | 99.99 | 99.95 | 99.80 | 99.65 | 99.30 |
杂 质 含 量 不 大 于 Impurities (%max) | C | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.03 |
S | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 |
Mn | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.07 |
Fe | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.05 | 0.2 |
NI | 0.001 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.3 |
Cu | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.02 | 0.03 |
As | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
Pb | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.001 | 0.002 |
Zn | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 |
Si | 0.001 | 0.003 | 0.003 | ---- | ---- |
Cd | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.001 | 0.001 |
Mg | 0.001 | 0.002 | 0.002 | --- | ---- |
P | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ---- |
Al | 0.001 | 0.002 | 0.002 | ----- | ----- |
Sn | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.003 | ---- |
Sb | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | ---- |
Bi | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | ----- |
总 量 TOTAL | 0.02 | 0.05 | 0.20 | 0.35 | 0.70 |
规格:也可根据客户需求定制
包装:真空包装
运输方式:少量快递 量大物流
发货期限:款到1日内 量大供需双方协商