一般规格 |
频率范围 | UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3:350-400MHz; VHF:136-174MHz |
信道容量 | 1024 |
组数 | 64(每组多16个信道) |
信道间隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz |
工作电压 | 额定7.4V |
电池 | 2000mAh (锂电池) |
电池平均工作时间 (5-5-90工作循环) 2000mAh高容量锂电池 | 模拟: UHF1: 13.5h/12h(G); UHF2: 12.5h/11h(G) UHF2: 12.5h/11h(G); VHF: 11 h /10h(G) 数字: UHF1: 15.5h/14h(G); UHF2: 14.5h/12.5(G) UHF3: 14.5h/12.5h(G); VHF: 13.5 h/12 h(G) |
频率稳定度 | ±0.5ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
外型尺寸(高X宽X深) (带标配电池,不带天线) | 125 X 55 X 37mm |
重量(带标配电池和天线) | 355g |
LCD 显示屏 | 160*128 像素,65535 色 1.8英寸,4行 |
部分 |
输出功率 | UHF1/UHF2/UHF3 高功率:4W; UHF1/UHF2/UHF3 低功率:1W; VHF 高功率:5W,低功率:1W |
FM调制方式 | 11KΦF3E @ 12.5KHz 14KΦF3E @ 20KHz 16KΦF3E @ 25KHz |
4FSK数字调制方式 | 12.5KHz 仅数据:7K60FXD 12.5KHz 数据和语音:7K60FXW |
传导/ | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音频响应 | +1 ~ -3dB |
音频失真 | ≤3% |
部分 |
敏度 | 模拟 | 0.3μV (12dB SINAD) 0.22μV(12dB SINAD) 0.4μV (20dB SINAD) |
数字 | 0.3μV/BER5% |
邻道选择性 TIA-603 ETSI | 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20/25KHz 60dB @ 12.5KHz/70dB @ 20/25KHz
|
互调 TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz
|
杂散响应抑制 TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz
|
阻塞 TIA-603 ETSI | 80dB 84dB
|
交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
额定音频输出功率 | 0.5W |
额定音频失真 | ≤3% |
音频响应 | +1~ -3dB |
传导杂散 | < -57dBm |
环境指标 |
工作温度范围 | -30℃ ~ +60℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2(level 4) ±8kV(接触放电) ±15kV(空气放电)
|
标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
防水防尘 | IP67 |
防湿 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 |
冲击和振动 | 按MIL-STD-810 C/D/E/F/G标准 |