按ISO 3105及ASTM D 446标准规定制造。
适用于石油等产品粘度测定。
其中0C-2规格,用于GB1632-93聚合物稀溶液粘度和特性粘度测定以及其它有关标准使用。
产品全长约283MM
尺寸编号 | 毛细管内经MM | 运动粘度范围MM2/S |
0 | 0.24 | 0.3~1 |
0C | 0.36 | 0.6~3 |
0B | 0.46 | 1~5 |
0A | 0.5 | 1.5~7 |
1 | 0.58 | 2~10 |
1C | 0.78(0.77) | 6~30 |
1B | 0.88 | 10~50 |
2 | 1.03 | 20~100 |
2C | 1.36 | 60~300 |
2B | 1.55 | 100~500 |
2A | 1.71 | 150~750 |
3 | 1.83 | 200~1000 |
3C | 2.43 | 600~3000 |
3B | 2.75 | 1000~5000 |
4 | 3.27 | 2000~10000 |
4C | 4.32 | 6000~30000 |
4B | 5.2 | 10000~50000 |
5 | 6.25 | 20000~100000 |
注:内径0.34-0.4MM,用于GB8326-87 内径0.36MM于HG/T2626-94及2627-97 2234-91 内径0.77MM用于GB/T14190-9 内径1.03MM用于HG/T2364-92 |