00*C 氟碳海兰白灰 9000 力营 大量
台湾烨辉镀铝锌彩涂卷(含税价)
0.326*1000*C 白灰/海蓝 8550 烨辉 23
0.376*1000*C 白灰/海蓝 8250 烨辉 18
0.426*1000*C 白灰/海蓝 7950 烨辉 76
0.476*1000*C 白灰/海蓝 7750 烨辉 65
联合铁钢镀铝锌彩涂卷(含税价)
0.326*1000*C 白灰/海蓝 8050 联合 35
0.376*1000*C 白灰/海蓝 7850 联合 27
0.426*1000*C 白灰/海蓝 7650 联合 46
0.476*1000*C 白灰/海蓝 7500 联合 16
0.5*1000*C 白灰/海蓝 7450 联合 35
宝钢黄石彩涂卷现货资源(含税价)
0.42*1000*C 海蓝/白灰 7650 工厂 83
0.47*1000*C 海蓝/白灰 7550 工厂 47.5
0.5*1000*C 海蓝/白灰 7450 工厂 60
0.6*1000*C 海蓝/白灰 7350 工厂 91
澳洲(中国)BHP博思格彩涂现货资源(含税价)
0.48*1000*C 晨灰/海蓝 11200 BHP洁面 64
0.376*1000*C 海蓝/白灰 9200 捷彩 80
0.426*1000*C 海蓝/白灰 8900 捷彩 80
0.476*1000*C 海蓝/白灰 8500 捷彩 80
民营钢厂彩涂卷(含税价)
0.5*1000*C 白灰/海蓝 6350 上海 135
镀铝锌耐指纹光板现货资源(含税价)
0.5*1000/1200*C 优耐板 7950 89.56 博思格
0.5*1000/1200*C DC51D+AZ UF 7500 73.34 宝钢
0.5*1000/1200*C DC51D+AZ UF 6900 136.94 梅钢
0.5*1000/1200*C DC51D+AZ UF 7200 67.83 烨辉
0.5*1000/1200*C DC51D+AZ UF 6800 73.73 联合