性能指标
测量范围(±°): 1.0 14.5 30 90
测量轴(x-y): 1 1 1 1
满量程输出(FRO),mADC±1.0%: 4to20 4to20 4to20 4to20
非线性,(%)FRO,max: 0.05 0.10 0.10 0.05
灵敏度(mA/g): 458 31.3 16.0 8.0
灵敏度随温度误差(PPM/℃),max: 400 100 100 100
带宽(-3db),Hz: 0.3 15 20 30
交叉灵敏度(°),max: 0.15 0.50 1.00 1.00
零位偏置(mA): 12±0.6 12±0.3 12±0.3 12±0.3
零位偏置随温度误差(mA/℃),max: 0.015 0.0032 0.0032 0.0016
分辨率(μ rad),max: 1 1 1 1
电气指标
输入电压(VDC): 20to30(24典型)
输入电流(mA),max: 40
噪声(mA)rms,max: 0.01
环境指标
工作温度: -18to+71℃
存储温度: -40to+71℃
冲击: 1500g, 0.5 msec, ½ sine