牙规/型号 片数 角度 规格
NO.4 24 60° 4 to 30 per inch
NO.5 26 60° 32 jto 82 per inch
NO.6 30 60° 4 to 42per inch
NO.40 22 60° 9 to 40 per inch
37 26 55° 4 to 60 per inch
55 27 60° 2.1/4 to 28 per inch
56 28 60° .25 to 32.5mm
57 18 60° .4 to 7.0mm
58 17 60° .5 to 7.0mm
59 22 60° 1.0 to 11.5mm
60 24 60° ISO.2 to 6.0mm
61 28 55° 4 to 62 per inch
62 24 60° .25 to 6.0mm
63 48 60° .25 to 6.0mm
64 20 55° 4 to 62 per inch
65 29 60° 6 to 30 per inch
55° 4 to 50 per inch
66 24 60° .25 to 7.0mm
67 22 60° 9 to 40 per inch
68 21 60° .4 to 7.0mm
69 51 60° 4 to 42 per inch
.4 to 7.0mm
71 30 55° 4 to 42per inch
73 28 55° 4 to 60 per inch
NO.472 51 60° 4 to 84 per inch
NO.473 30 60° 6 to 60 per inch
NO.474 28 60° 4 to 80 per inch
NO.475 26 60° 3. 1/2 to 32 per inch
NO.476 30 55° 3. 1/2 to 60 per inch
SAE 34 60° 4 to 80 per inch